
hace 5 meses · Actualizado hace 5 meses
Más de 160 gimnasios analizados en 32 ciudades españolas. Analizadas instalaciones, precios reales, tipo de cuotas y reseñas de usuarios reales. Todo en un solo lugar para que compares sin perder tiempo y elijas con criterio.
¿No sabes por dónde empezar? Localiza los gimnasios más cercanos a ti o descubre qué actividades encajan mejor con tus objetivos antes de decidir dónde apuntarte.
Índice de contenido
Ranking de los mejores gimnasios en España
Hemos analizado más de 160 centros deportivos en 32 ciudades españolas. Los criterios: valoración media de usuarios reales, número de reseñas, calidad de las instalaciones y relación calidad-precio. Puedes ordenar la tabla por gimnasio, valoración, número de reseñas o localidad para encontrar exactamente lo que buscas.
| GIMNASIO | VALORACIÓN | Nº RESEÑAS | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|
| Alpha Link CrossFit | 4,9 | 421 | Barcelona |
| CrossFit Eixample | 4,9 | 406 | Barcelona |
| CrossFit Diagonal | 4,9 | 330 | Barcelona |
| Distrito 080 Barcelona | 4,9 | 314 | Barcelona |
| Kettlebells Barcelona | 4,9 | 301 | Barcelona |
| Distrito 280 Madrid Clara del Rey | 5,0 | 375 | Madrid |
| Distrito 280 Madrid Castellana | 5,0 | 244 | Madrid |
| Vitalogy | 5,0 | 262 | Madrid |
| Distrito 280 Madrid Conde Duque | 5,0 | 246 | Madrid |
| HEAT Fitness | 5,0 | 214 | Madrid |
| Basic-Fit Joaquín Costa | 4,9 | 1.631 | Valencia |
| Synergym Gran Vía | 4,8 | 958 | Valencia |
| Valenfit | 4,9 | 424 | Valencia |
| Silentfitness® Valencia | 5,0 | 153 | Valencia |
| Viking Centro | 5,0 | 141 | Valencia |
| Century Fitness Experience | 4,8 | 2.493 | Sevilla |
| Ensa Athletic Center Nervión | 5,0 | 311 | Sevilla |
| Synergym Triana Salado | 4,9 | 423 | Sevilla |
| YO10 Sport Club Sevilla | 4,8 | 518 | Sevilla |
| CrossFit® Viapol | 4,9 | 268 | Sevilla |
| DOM Fitness Concept | 5,0 | 166 | Zaragoza |
| F45 Training Plaza Utrillas | 5,0 | 129 | Zaragoza |
| Muscle Center Delicias | 4,9 | 183 | Zaragoza |
| Basic-Fit Calle de San Francisco de Borja | 4,8 | 398 | Zaragoza |
| Basic-Fit Pablo Gargallo | 4,7 | 520 | Zaragoza |
| Gimnasio TNT | 4,9 | 423 | Granada |
| New Harmony Gym | 4,9 | 242 | Granada |
| Synergym Granada Norte | 4,7 | 937 | Granada |
| Tucuerpoenforma.es | 5,0 | 119 | Granada |
| Synergym Campus | 4,6 | 1.696 | Granada |
| Distrito 290 Málaga Larios | 5,0 | 383 | Málaga |
| Fitness Park – Bahía | 4,8 | 395 | Málaga |
| Synergym Reding | 4,7 | 1.404 | Málaga |
| Vals Sport Churriana | 4,7 | 989 | Málaga |
| Élite Centro Deportivo | 5,0 | 173 | Málaga |
| White Peak CrossFit | 5,0 | 306 | Valladolid |
| CrossFit Alcuadrado – Wellness Center | 4,9 | 377 | Valladolid |
| Mythos Gym | 4,8 | 370 | Valladolid |
| Basic-Fit Calle de Labradores | 4,7 | 826 | Valladolid |
| Studio Pilates Natalia | 5,0 | 130 | Valladolid |
| Gym Sparta | 4,9 | 670 | Murcia |
| Pulso2 | 4,8 | 516 | Murcia |
| Synergym Ranero | 4,6 | 1.167 | Murcia |
| Gym Doris | 4,5 | 1.221 | Murcia |
| Synergym Murcia Centro | 4,5 | 646 | Murcia |
| TotalFit Bilbao | 5,0 | 137 | Bilbao |
| Koxka Crossfit | 4,9 | 199 | Bilbao |
| Basic-Fit Rodríguez Arias | 4,8 | 446 | Bilbao |
| Estudio Training Euskalduna | 4,9 | 115 | Bilbao |
| Fitness Park -Intermodal | 4,6 | 1.550 | Bilbao |
| CrossFit Alc | 4,9 | 186 | Alicante |
| Carolinas Fitness Gym | 4,9 | 148 | Alicante |
| Titan Fitness | 4,9 | 137 | Alicante |
| Centro Deportivo Coliseum | 4,7 | 158 | Alicante |
| Basic-Fit Calle Alcalali | 4,6 | 404 | Alicante |
| Orixe Centro Deportivo | 5,0 | 215 | Vigo |
| Distrito 362 Vigo Plaza América | 4,9 | 319 | Vigo |
| Fitness Park – Gran Vía de Vigo | 4,7 | 324 | Vigo |
| Synergym Torrecedeira | 4,6 | 227 | Vigo |
| Iron Box Vigo | 4,8 | 92 | Vigo |
| WOD Training | 5,0 | 140 | A Coruña |
| Artabros CrossFit | 4,9 | 296 | A Coruña |
| Fitness Park – Marineda | 4,7 | 569 | A Coruña |
| GanteSport | 4,7 | 97 | A Coruña |
| Brigantium Box | 5,0 | 55 | A Coruña |
| Tenerfit | 5,0 | 213 | Tenerife |
| Bodyline Fitness club | 4,8 | 304 | Tenerife |
| Fitness Center RH | 4,9 | 134 | Tenerife |
| SNY BOX | 4,8 | 189 | Tenerife |
| Health Space Tenerife | 4,8 | 164 | Tenerife |
| AltaFit Salamanca | 4,6 | 536 | Salamanca |
| Espacio Nadia | 4,9 | 79 | Salamanca |
| Spazio Pilates | 4,9 | 61 | Salamanca |
| Go Pilates Studio | 5,0 | 57 | Salamanca |
| Gimnasio Kronos | 4,6 | 115 | Salamanca |
| GOfitter by Pablo Delgado | 5,0 | 198 | Palma de Mallorca |
| CrossFit Portixol | 4,9 | 209 | Palma de Mallorca |
| FreeMove CrossFit | 4,8 | 169 | Palma de Mallorca |
| Synergym Les Estacions | 4,5 | 398 | Palma de Mallorca |
| Imagim Palma | 4,5 | 189 | Palma de Mallorca |
| Basic-Fit Calle del Río Queiles, 3 | 4,8 | 358 | Pamplona |
| Synergym Buztintxuri | 4,6 | 763 | Pamplona |
| Wall Ball Street | 4,9 | 92 | Pamplona |
| Synergym Ensanche | 4,5 | 438 | Pamplona |
| AltaFit Pamplona Iturrama | 4,5 | 282 | Pamplona |
| CrossFit NTR | 5,0 | 317 | Córdoba |
| BlackSide | 5,0 | 312 | Córdoba |
| Synergym Trassierra | 4,8 | 539 | Córdoba |
| Synergym Córdoba Centro | 4,6 | 1.259 | Córdoba |
| VivaGym | 4,5 | 865 | Córdoba |
| CrossFit Berkana Santiago | 5,0 | 93 | Santiago de Compostela |
| HYGGE by Antonio León Centro | 5,0 | 86 | Santiago de Compostela |
| Pilates Santiago | 5,0 | 83 | Santiago de Compostela |
| Central Gym | 4,7 | 245 | Santiago de Compostela |
| GYM TONIC Santiago | 4,6 | 164 | Santiago de Compostela |
| NEXT Terrassa | 5,0 | 635 | Terrassa |
| Q Sport Centre | 4,7 | 2.344 | Terrassa |
| Q Sport Parc Vallès | 4,7 | 1.484 | Terrassa |
| Boisà Pilates | 5,0 | 87 | Terrassa |
| ARANAH Terrassa | 4,7 | 285 | Terrassa |
| STL CrossFit | 5,0 | 172 | Gijón |
| Basic-Fit José Manuel Palacio Álvarez | 4,8 | 343 | Gijón |
| Basic-Fit Avenida de Portugal | 4,8 | 286 | Gijón |
| Synergym Pumarín | 4,5 | 641 | Gijón |
| Dreamfit Gijón | 4,5 | 508 | Gijón |
| Apache Cross Training | 5,0 | 148 | Getafe |
| Versus CrossFit VSG | 4,9 | 182 | Getafe |
| Body Up! Getafe | 4,9 | 103 | Getafe |
| Aristos Sports Center | 4,8 | 120 | Getafe |
| Imperial Fitness Center | 4,5 | 256 | Getafe |
| Entrenactiva | 5,0 | 136 | Oviedo |
| Centro Deportivo ATLAS | 4,8 | 322 | Oviedo |
| Basic-Fit Calle Monte Cerrau | 4,8 | 273 | Oviedo |
| Oviedo Sport | 4,8 | 190 | Oviedo |
| Synergym San Miguel | 4,6 | 523 | Oviedo |
| Iraun Gasteiz | 5,0 | 253 | Vitoria |
| Fitness Park – Boulevard | 4,8 | 1.979 | Vitoria |
| Basic-Fit San Antón Plaza | 4,8 | 494 | Vitoria |
| Dreamfit Vitoria | 4,5 | 406 | Vitoria |
| Synergym San Martín | 4,5 | 398 | Vitoria |
| Wellness Project Pilates | 5,0 | 170 | Alcalá de Henares |
| C&M PILATES STUDIO | 4,9 | 189 | Alcalá de Henares |
| G2 Training | 4,9 | 159 | Alcalá de Henares |
| AT CrossFit | 4,9 | 105 | Alcalá de Henares |
| Gimnasio Francisco del Yerro | 4,8 | 79 | Alcalá de Henares |
| Studio pilates calle ancha | 5,0 | 154 | Albacete |
| Studio Pilates Body & Mind | 5,0 | 126 | Albacete |
| Synergym Universidad | 4,9 | 680 | Albacete |
| Basic-Fit Conangla | 4,9 | 322 | Albacete |
| Smile Box Fitness 24 horas | 4,9 | 166 | Albacete |
| CrossFit Thalassa Denia | 5,0 | 228 | Dénia |
| Train for You – Dénia | 5,0 | 136 | Dénia |
| Humanfit | 4,7 | 216 | Dénia |
| Dénia Centro De Fitness | 4,7 | 180 | Dénia |
| Marina Fitness Club – Dénia | 5,0 | 41 | Dénia |
| Pilates & Funcional Bahía | 5,0 | 154 | Santander |
| Fitness Park – El Alisal | 4,8 | 512 | Santander |
| Novosport | 4,8 | 217 | Santander |
| imaGym Santander Centro | 4,6 | 249 | Santander |
| Basic-Fit Marqués de la Hermida | 4,5 | 332 | Santander |
| TRIBOO Elx Crossfit | 4,9 | 114 | Elche |
| Basic-fit José García Ferrández | 4,7 | 658 | Elche |
| Basic-fit Costa Rica | 4,7 | 537 | Elche |
| Synergym Aljub | 4,5 | 799 | Elche |
| Synergym Altabix | 4,5 | 509 | Elche |
| Crossfit Anivia | 5,0 | 168 | Las Palmas |
| AltaFit Gym Club Las Arenas | 4,8 | 657 | Las Palmas |
| CrossFit 928 | 4,9 | 118 | Las Palmas |
| AltaFit Gym Club Vegueta | 4,6 | 353 | Las Palmas |
| Synergym Tamaraceite | 4,7 | 91 | Las Palmas |
| Olympic Fitness Zone | 4,8 | 191 | Guadalajara |
| Sportland Gimnasio & Balneario Urbano | 4,5 | 214 | Guadalajara |
| Gimnasio Destroyer | 4,6 | 129 | Guadalajara |
| Sweet Death | 5,0 | 59 | Guadalajara |
| Kinesia Health & Sport | 4,7 | 73 | Guadalajara |
| CrossFit GERAK | 5,0 | 152 | León |
| Basic-Fit Avenida de Universidad | 4,8 | 408 | León |
| Synergym Auditorio | 4,7 | 512 | León |
| Anytime Fitness | 4,9 | 129 | León |
| Victoria Sports Club & Spa | 4,6 | 433 | León |
¿Cómo elegir el mejor gimnasio para ti?
No existe el mejor gimnasio en términos absolutos. Existe el mejor gimnasio para cada persona según sus objetivos, su presupuesto y su forma de entrenar.
Estos son los factores que más influyen en la decisión:
Ubicación y accesibilidad: el gimnasio al que realmente vas es el que está en tu camino habitual, no el que tiene mejores instalaciones a 40 minutos de casa. La proximidad es el factor de adherencia más importante.
Tipo de cuota y permanencia: ¿mensual o anual? ¿Con permanencia mínima? Antes de firmar, revisa siempre las condiciones de cancelación. Un gimnasio económico con permanencia de un año puede salir más caro que uno premium sin compromiso.
Instalaciones según tu entrenamiento: si haces pesas, necesitas una buena zona de peso libre. Si prefieres clases dirigidas, importa más el catálogo y el horario de actividades. Si buscas cardio, comprueba el estado y la cantidad de máquinas.
Ambiente y ocupación: el mismo gimnasio a las 7 de la mañana y a las 19:00 de un martes son dos experiencias completamente distintas. Si puedes, visita en el horario en que planeas entrenar.
Las reseñas reales: filtra las de 5 estrellas genéricas y lee las de 3 y 4. Ahí está la información útil: lo que funciona y lo que falla en el día a día.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta de media un gimnasio en España? La cuota media de un gimnasio en España en 2025 fue de 56,8 euros al mes según datos del sector. Los gimnasios low cost arrancan desde 15 euros mensuales, los de gama media se sitúan entre 40 y 70 euros, y los premium y boutique superan habitualmente los 80-100 euros. El precio varía significativamente según la ciudad: San Sebastián es la más cara con una media de 72 euros y Almería la más económica con 31,5 euros.
¿Qué diferencia hay entre un gimnasio low cost y uno premium? Principalmente el equipamiento, la atención personalizada y los servicios adicionales. Los low cost ofrecen sala de máquinas funcional, clases básicas y acceso amplio a bajo precio. Los premium añaden maquinaria de última generación, entrenadores más especializados, grupos más reducidos en clases y servicios como sauna, spa o asesoría nutricional. La decisión depende de si esos extras forman parte de lo que realmente vas a usar.
¿Cómo sé si un gimnasio tiene buenas instalaciones sin visitarlo? Las reseñas de Google son el indicador más fiable, especialmente las que mencionan el estado de las máquinas, la limpieza y la ocupación en horas punta. Un gimnasio con más de 200 reseñas y una valoración superior a 4,5 sobre 5 es una señal sólida de calidad consistente. También puedes pedir una sesión de prueba gratuita: la mayoría de centros la ofrecen.
¿Es mejor un contrato mensual o anual en un gimnasio? Para la mayoría de usuarios, empezar con una cuota mensual es más inteligente aunque sea algo más cara. Permite evaluar el servicio sin compromiso y cancelar sin penalización si el gimnasio no cumple las expectativas. El contrato anual solo tiene sentido cuando llevas al menos dos o tres meses en el centro y estás seguro de que vas a continuar.
¿Qué gimnasios son los mejor valorados en España? Según nuestro ranking, los gimnasios con valoración más alta en España son mayoritariamente centros boutique especializados en CrossFit, pilates y entrenamiento funcional, con valoraciones de 4,9 y 5,0 sobre 5. Entre los más valorados destacan centros como Alpha Link CrossFit en Barcelona, Distrito 280 en Madrid y Basic-Fit Joaquín Costa en Valencia. Consulta la tabla completa para ver los mejor valorados en tu ciudad.
Los mejores gimnasios de España en tu ciudad
































Elige que actividades de los gimnasios te interesan
Ver más actividades de los gimnasios








